Ve volné přírodě žije zhruba čtrnáct tisíc nosorožců, v zajetí dalších jedenáct set. Patří k pěti druhům; dva jsou rozšířeny v Africe (nosorožec dvourohý neboli černý a nosorožec tuponosý neboli bílý) a tři v Asii (nosorožec indický, jávský a sumaterský). S výjimkou nosorožce indického se dělí na poddruhy, z nichž mnohé jsou na pokraji vyhynutí.
Druh | Poddruh |
V přírodě
|
V zajetí
|
|
Nosorožec dvourohý (černý) | jihozápadní poddruh - D. b. bicornis | 740 | 0 | |
Diceros bicornis | severozápadní - D. b. longipes | ~ 10 | 0 | |
východní - D. b. michaeli | 485 | 175 | ||
jižní - D. b. minor | 1,365 | 60 | ||
~ 2,600 | 235 | |||
Nosorožec tuponosý (bílý) | severní - C. s. cottoni | 25 | 9 | |
Ceratotherium simum | jižní - C. s. simum | 8,440 | 702 | |
8,465 | ~710 | |||
Nosorožec indický | ||||
Rhinoceros unicornis | 2,520 | 137 | ||
Nosorožec jávský | indonéský - R. s. sondaicus | 50-60 | 0 | |
Rhinoceros sondaicus | vietnamský - R. s. annamiticus | 5-8 | 0 | |
~ 60 | 0 | |||
Nosorožec sumaterský | bornejský poddruh (?) | ~50 | 3 | |
Dicerorhinus sumatrensis | malajský poddruh (?) | ~ 250 | 14 | |
~ 300 | 17 |
Související weby
The
International Rhino Foundation
Rhinos
In The Wild (na
serveru WWF)
Threatened
Species (na serveru WWF)
Endangered
Species (na serveru WWF USA)